| # | ♂ | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Cường | |
| 2 | ♀ | Tùng | |
| 3 | ♀ | Thắng | |
| 4 | ♂ | Huy | Glorious |
| 5 | ♀ | Sơn | |
| 6 | ♀ | Hưng | |
| 7 | ♀ | Dũng | |
| 8 | ♀ | Hiếu | |
| 9 | ♀ | Toàn | |
| 10 | ♀ | Linh | spring |
| 11 | ♀ | Hiệp | |
| 12 | ♀ | Luân | |
| 13 | ♀ | Hậu | |
| 14 | ♀ | Lộc | |
| 15 | ♂ | Minh | Bright And Clever |
| 16 | ♂ | Nam | south or manly |
| 17 | ♂ | Long | Dragon. |
| 18 | ♂ | Nhật Minh | |
| 19 | ♀ | Nguyên | |
| 20 | ♀ | Đạt | |
| 21 | ♂ | Hoàng Anh | |
| 22 | ♀ | Lâm | |
| 23 | ♀ | Tuấn | |
| 24 | ♂ | Duy | save |
| 25 | ♀ | Tuân | |
| 26 | ♂ | Bảo Nam | |
| 27 | ♂ | Gia Huy | |
| 28 | ♀ | Tân | |
| 29 | ♂ | Quang | clear |
| 30 | ♂ | Trung | Medium |
| 31 | ♂ | Anh Tuấn | |
| 32 | ♀ | Khải | |
| 33 | ♀ | Thuận | |
| 34 | ♂ | Bảo Long | |
| 35 | ♂ | Phong | Wind |
| 36 | ♂ | Khôi Nguyên | |
| 37 | ♀ | Thành | |
| 38 | ♀ | Hùng | |
| 39 | ♂ | Đức | |
| 40 | ♀ | Lợi | |
| 41 | ♀ | Chiến | |
| 42 | ♀ | Vương | |
| 43 | ♂ | Ken | Born |
| 44 | ♂ | Minh Quân | |
| 45 | ♀ | Quyền | |
| 46 | ♀ | Dương | |
| 47 | ♀ | Tuyên | |
| 48 | ♂ | Nguyễn Quang Sơn | |
| 49 | ♀ | Ninh | |
| 50 | ♂ | Minh Hoàng | |
| 51 | ♂ | Khang | To be in good health |
| 52 | ♀ | An | Gracious, sweet and bitter, sad |
| 53 | ♀ | Tiến | |
| 54 | ♀ | Huỳnh | |
| 55 | ♀ | Thi | single female |
| 56 | ♀ | Hoàng | |
| 57 | ♂ | Khánh Duy | |
| 58 | ♀ | Khương | |
| 59 | ♀ | Khiêm | |
| 60 | ♀ | Quân | |
| 61 | ♂ | Vinh | Bay |
| 62 | ♀ | Khánh | |
| 63 | ♀ | Lực | |
| 64 | ♂ | Hung | Heroic |
| 65 | ♀ | Khoa | |
| 66 | ♂ | Hoàng Long | |
| 67 | ♀ | Quỳnh | |
| 68 | ♂ | Thế Anh | |
| 69 | ♂ | Nhật Anh | |
| 70 | ♂ | Duy Anh | |
| 71 | ♂ | Rin | Companion |
| 72 | ♀ | Hải | |
| 73 | ♂ | Sang | Enduring |
| 74 | ♀ | Lập | |
| 75 | ♂ | Tony | invaluable |
| 76 | ♀ | Hiển | |
| 77 | ♂ | Việt Anh | |
| 78 | ♀ | Hảo | |
| 79 | ♂ | Nguyên Khang | |
| 80 | ♂ | Minh Khang | |
| 81 | ♀ | Nhân | |
| 82 | ♂ | Việt | |
| 83 | ♀ | Hòa | |
| 84 | ♂ | Đăng Khôi | |
| 85 | ♂ | Nhật Huy | |
| 86 | ♂ | Quốc Huy | |
| 87 | ♀ | Tùng Lâm | |
| 88 | ♂ | Anh | |
| 89 | ♀ | Huân | happy, joyous |
| 90 | ♀ | Hưởng | |
| 91 | ♂ | Đăng Khoa | |
| 92 | ♂ | Hoàng Nam | |
| 93 | ♂ | Thịnh | |
| 94 | ♂ | Quốc Khánh | |
| 95 | ♀ | Trường | |
| 96 | ♀ | Thái | |
| 97 | ♂ | Tuấn Anh | |
| 98 | ♂ | Kiên | |
| 99 | ♂ | Henry | ruler King |
| 100 | ♀ | Hiền | |
| 101 | ♀ | Bảo | treasure, precious, praise, bud |
| 102 | ♂ | Minh Hiếu | |
| 103 | ♀ | Vũ | |
| 104 | ♀ | Hải Anh | |
| 105 | ♀ | Trí | |
| 106 | ♀ | Bách | |
| 107 | ♀ | Đô | |
| 108 | ♀ | Vượng | |
| 109 | ♀ | Vĩnh | |
| 110 | ♀ | Tú | chart, map |
| 111 | ♂ | Huy Hoàng | |
| 112 | ♂ | Đăng | |
| 113 | ♂ | Quốc Anh | |
| 114 | ♂ | Hồng Quân | |
| 115 | ♀ | Trình | |
| 116 | ♂ | Quang Huy | |
| 117 | ♂ | Tuan | Chivalrous Lord, Gentlemanly |
| 118 | ♀ | Bình Minh | |
| 119 | ♂ | Bin | From The Name Bingham |
| 120 | ♀ | Phương | |
| 121 | ♂ | Gia Hưng | |
| 122 | ♂ | Giang | |
| 123 | ♀ | Yên | |
| 124 | ♀ | Tài | great, extreme |
| 125 | ♀ | Phúc | |
| 126 | ♀ | Khôi | |
| 127 | ♂ | Chung | Intelligent |
| 128 | ♀ | Lương | |
| 129 | ♂ | Xuân Trường | |
| 130 | ♀ | Phụng | |
| 131 | ♀ | Vĩ | |
| 132 | ♂ | Trung Hiếu | |
| 133 | ♂ | Thanh | clear |
| 134 | ♀ | Tâm | |
| 135 | ♂ | Tung | Circulation. |
| 136 | ♀ | Minh Phương | |
| 137 | ♂ | Cuong | |
| 138 | ♂ | Phát | |
| 139 | ♂ | Hieu | pious, understanding |
| 140 | ♀ | Thạch | |
| 141 | ♂ | Hai | mass heap |
| 142 | ♂ | Minh Đăng | |
| 143 | ♂ | Gia Kiệt | |
| 144 | ♂ | Duy Long | |
| 145 | ♂ | Ben | son of happiness |
| 146 | ♂ | Kevin | Kevin is a male name of Gealic/Irish origin. On of the earliest people who carried the name was Saint Kevin, although it is not a biblical name.Kevin in Irish is: Caoimhghín. Caoimhghín comes from the Irish caomh which means: "kind, honest, handsome". |
| 147 | ♂ | Hoàng Phúc | |
| 148 | ♀ | Hiến | |
| 149 | ♂ | Thiện | |
| 150 | ♀ | Thuyên |
| # | ♂ | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Linh | spring |
| 2 | ♀ | Huyền | |
| 3 | ♀ | Quỳnh | |
| 4 | ♀ | Yến Nhi | |
| 5 | ♀ | Phương Anh | |
| 6 | ♀ | Lan Anh | |
| 7 | ♀ | Vân Anh | |
| 8 | ♀ | Anh Thư | |
| 9 | ♀ | Khánh Linh | |
| 10 | ♀ | Hiền | |
| 11 | ♀ | Trang | Serious, Intelligent |
| 12 | ♀ | Ngọc Anh | |
| 13 | ♀ | Trà My | |
| 14 | ♀ | Quyên | |
| 15 | ♀ | Ly | Reason |
| 16 | ♀ | Thùy Linh | |
| 17 | ♀ | Hằng | |
| 18 | ♀ | Quỳnh Như | |
| 19 | ♀ | Uyên | |
| 20 | ♀ | Kim Ngân | |
| 21 | ♀ | Phương Thảo | |
| 22 | ♀ | Yến | |
| 23 | ♀ | Hân | |
| 24 | ♀ | Mai Anh | |
| 25 | ♀ | Kim Anh | |
| 26 | ♀ | Thảo Vy | |
| 27 | ♀ | Thùy Dương | |
| 28 | ♀ | Tường Vy | |
| 29 | ♀ | Hải Yến | |
| 30 | ♀ | Huệ | |
| 31 | ♀ | Khánh Ly | |
| 32 | ♀ | Hương Giang | |
| 33 | ♀ | Minh Anh | |
| 34 | ♀ | Huyền Trang | |
| 35 | ♀ | Duyên | |
| 36 | ♀ | Gia Hân | |
| 37 | ♀ | Ngọc Ánh | |
| 38 | ♀ | Hồng Nhung | |
| 39 | ♀ | Nguyệt | |
| 40 | ♀ | Diệu Linh | |
| 41 | ♀ | Trâm Anh | |
| 42 | ♀ | Thùy Trang | |
| 43 | ♀ | Thu Thảo | |
| 44 | ♀ | Thảo | |
| 45 | ♀ | Thủy Tiên | |
| 46 | ♀ | Ngọc Trâm | |
| 47 | ♀ | Thanh Thảo | |
| 48 | ♀ | Nhi | little one |
| 49 | ♀ | Quỳnh Anh | |
| 50 | ♀ | Thảo Nguyên | |
| 51 | ♀ | Ngọc Mai | |
| 52 | ♀ | Ngọc Huyền | |
| 53 | ♀ | Thu Trang | |
| 54 | ♀ | Thúy | |
| 55 | ♀ | Thảo My | |
| 56 | ♀ | Bảo Trân | |
| 57 | ♀ | Minh Châu | |
| 58 | ♀ | Thanh Ngân | |
| 59 | ♀ | Minh Ngọc | |
| 60 | ♀ | Diệu | |
| 61 | ♀ | Thanh Huyền | |
| 62 | ♀ | Ngọc Bích | |
| 63 | ♀ | Trúc | |
| 64 | ♀ | Hoài Thương | |
| 65 | ♀ | Vy | Life |
| 66 | ♀ | Ngân | |
| 67 | ♀ | Hà My | |
| 68 | ♀ | Ngọc | |
| 69 | ♀ | Thanh Thúy | |
| 70 | ♀ | Quỳnh Trang | |
| 71 | ♀ | Hồng Hạnh | |
| 72 | ♀ | Hồng Ngọc | |
| 73 | ♀ | Nhung | velvet |
| 74 | ♀ | Bảo Ngọc | |
| 75 | ♀ | Tú Anh | |
| 76 | ♀ | Trinh | Pure |
| 77 | ♀ | Bích Ngọc | |
| 78 | ♀ | Phương Uyên | |
| 79 | ♀ | Mai | May. In Roman mythology Maia: (source of the month May) was goddess of spring growth. |
| 80 | ♀ | Cẩm Tú | |
| 81 | ♀ | Phương | |
| 82 | ♀ | Tiên | |
| 83 | ♀ | Thi | single female |
| 84 | ♀ | Minh Phương | |
| 85 | ♀ | Nhàn | |
| 86 | ♀ | Như Quỳnh | |
| 87 | ♀ | Kim Oanh | |
| 88 | ♀ | Thu Phương | |
| 89 | ♀ | Loan | not available |
| 90 | ♀ | Phụng | |
| 91 | ♀ | Hà Phương | |
| 92 | ♀ | Thu Uyên | |
| 93 | ♀ | Linh Đan | |
| 94 | ♀ | Bảo Châu | |
| 95 | ♀ | Nga | |
| 96 | ♀ | Minh Thư | |
| 97 | ♀ | Linh Chi | |
| 98 | ♂ | Hoàng Anh | |
| 99 | ♀ | Mỹ Hạnh | |
| 100 | ♀ | Bảo Hân | |
| 101 | ♀ | Minh Nguyệt | |
| 102 | ♀ | Thu Hằng | |
| 103 | ♀ | Ngọc Hà | |
| 104 | ♀ | Oanh | |
| 105 | ♀ | Hải Anh | |
| 106 | ♀ | Thảo Nhi | |
| 107 | ♀ | Thanh Tuyền | |
| 108 | ♂ | Giang | |
| 109 | ♂ | Hoai | verlatijnst |
| 110 | ♀ | Khánh Băng | |
| 111 | ♀ | Minh Khuê | |
| 112 | ♂ | Chi | youthful, young at heart |
| 113 | ♀ | Hương | |
| 114 | ♀ | Hoàng Yến | |
| 115 | ♀ | Khánh Huyền | |
| 116 | ♀ | Hồng Thắm | |
| 117 | ♀ | Tuyền | |
| 118 | ♀ | Thư | |
| 119 | ♀ | Mai Linh | |
| 120 | ♀ | Thảo Linh | |
| 121 | ♀ | Vân | |
| 122 | ♀ | Thoa | |
| 123 | ♀ | Ánh Tuyết | |
| 124 | ♀ | Bảo Trâm | |
| 125 | ♀ | Quynh | night blooming flower |
| 126 | ♀ | Yên | |
| 127 | ♀ | Mỹ Duyên | |
| 128 | ♀ | Nguyên | |
| 129 | ♀ | Khánh Ngọc | |
| 130 | ♀ | Lien | Lotus. |
| 131 | ♀ | Thu Hương | |
| 132 | ♀ | Quỳnh Chi | |
| 133 | ♀ | Hà Anh | |
| 134 | ♀ | Thu Hà | |
| 135 | ♀ | Gia Linh | |
| 136 | ♀ | Yến Vy | |
| 137 | ♀ | Huyen | jet black |
| 138 | ♀ | Bích | |
| 139 | ♀ | Thúy Hằng | |
| 140 | ♀ | Khánh Chi | |
| 141 | ♀ | Ngọc Linh | |
| 142 | ♀ | Thanh Tâm | |
| 143 | ♀ | Diễm Quỳnh | |
| 144 | ♀ | Hậu | |
| 145 | ♀ | Thanh Trúc | |
| 146 | ♀ | Trâm | |
| 147 | ♀ | Thu Thủy | |
| 148 | ♀ | Ánh Nguyệt | |
| 149 | ♀ | Hòa | |
| 150 | ♀ | Alice | Of the nobility. From the German Adalheidis meaning nobility, and the French Adeliz which is a form of Adelaide. Used in Britian since the 12th century; Alice became very popular in 1865 when Lewis Carrol's Alice in Wonderland was published. |
Popular names per country
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCosta RicaCroatiaCubaCzech RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJapanJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandthe Netherlands(Holland)TunisiaTurkeyUkraineUnited States(America)UruguayVenezuelaVietnam